前照燈檢測(cè)儀/前照燈測(cè)定儀 型號(hào):H7453-6108
| ||
■主要參數(shù)□主要參數(shù) | ||
![]() | ||
發(fā) 光 強(qiáng) 度 :0 ~120,000cd | ||
![]() | ||
上1º30′ ~ 下3º (上25cm/10m ~ 下50cm/10m) | ||
左3º ~ 右3º (左50cm/10m ~ 右50cm/10m) | ||
![]() | ||
發(fā)光強(qiáng)度 :±12% | ||
遠(yuǎn)光光軸偏移量 :±12′ | ||
近光光軸偏移量 :±15′ | ||
前照燈中心度 :±1cm | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() |